Colegiul Național „Iulia Hasdeu” oferă un învăţământ la standarde europene prin dascălii săi foarte bine pregătiţi profesional. Elevii au rezultate deosebite la concursuri și olimpiade la disciplinele: limba spaniolă, limba engleză, lingvistică, limba și literatura română, istorie, biologie, chimie, fizică, matematică, informatică, latină, religie. Absolvenţii secţiei bilingve româno-spaniole pot obţine şi diplomă spaniolă de bacalaureat, în baza acorduluiîntre MEN din România și Ministerul Educației și Știnței din Regatul Spaniei, începând cu septembrie 2007. Aceștia beneficiază de prezenţa unui profesor nativ de limbă spaniolă.
| Denumire oficială | Colegiul Național Iulia Hașdeu |
| Locație | S2 STR Ferdinand I NR 91 |
| Sector | Sector 2 |
| Program |
Clasă 9
prânz
Clasă 10
prânz
Clasă 11
dimi
Clasă 12
dimi
|
| Tip liceu | Colegiul Național |
| Profiluri | Real Umanist |
| Număr elevi | 224 |
| Site oficial | Iulia Hașdeu ↗ |
Ultima medie acceptată pe specializare și an
| Specializare | Bilingv | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matematică-Informatică | - | 9.35 | 9.27 | 9.40 | 9.42 | 9.12 | 9.47 |
| Matematică-Informatică | Limba engleză(cu examen) | 9.45 | 9.40 | 9.55 | 9.54 | 9.30 | 9.58 |
| Științe ale Naturii | - | 9.45 | 9.35 | 9.47 | 9.47 | 9.19 | 9.48 |
| Filologie | - | 9.22 | 9.10 | 9.27 | 9.28 | 8.95 | 9.31 |
| Filologie | Limba spaniolă(cu examen) | 8.60 | 7.92 | 8.20 | 7.74 | 7.67 | 8.21 |
| Filologie | Limba engleză(cu examen) | 9.27 | 9.15 | 9.35 | 9.35 | 9.10 | 9.37 |
Încă nu există recenzii. Fii primul care lasă o părere!